
Лето для здоровья
Описание проекта
Идея проекта состоит в том, чтобы организовать цикл спортивных мероприятий в каникулярное время в д. Малый Кантат с целью занятости детей.Цель
Организация летнего досуга детей в количестве 70 человек в д. Малый Кантат, посредством организации и проведения цикла спортивных мероприятий летом 2023 года.Актуальность
Деревня Малый кантат находится в 5 км от пгт. Большая Мурта, в ней нет школы, детского сада, спортивного зала, развлекательного центра. Из досуговых учреждений имеется сельский дом культуры, рядом с ним находится спортивная площадка. Население деревни составляет 270 человек, из них несовершеннолетние 80. Во время учебного года дети ездят в школу в пгт. Большая Мурта, но в летний период времени предоставлены сами себе.
В современном обществе состоянию здоровья подрастающего поколения придается огромное значение.
Актуальность данного проекта состоит в создании условий организаций активного и здорового детей.Задачи
- Разработка плана мероприятий
- информирование населения о проводимых мероприятиях
- проведение мероприятийПлан реализации
Действие | Срок (в какой период будет выполняться или до какого числа) | Ответственный (ответственный за каждое действие - один человек из команды) |
Разработка плана проведения мероприятий | июнь | Макаренко максим Андреевич |
Приобретение спортивного инвентаря | июнь | Макаренко максим Андреевич |
Информирование населения | июнь | Макаренко максим Андреевич |
Проведение игры «Хали-Хало» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Слесаренко Сергей Владимирович |
Проведение игры «Пионербол» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Макаренко максим Андреевич |
Проведение игры «Вышибалы» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Слесаренко Сергей Владимирович |
Проведение игры «Городки» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Макаренко максим Андреевич |
Проведение игры «Рыбак и рыбка» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Слесаренко Сергей Владимирович |
Проведение игры «Бадминтон» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Слесаренко Сергей Владимирович |
Проведение игры «Футбол» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Макаренко максим Андреевич |
Проведение игры «Баскетбол» | 1 раз в июне, 1 раз в июле, 1 раз в августе | Слесаренко Сергей Владимирович |
Целевая аудитория
70 человек детей и молодежи в возрасте от 6 до 16 летРезультаты
-Проведено 26 спортивных игр на свежем воздухе
- Приняли участие 70 детей
- организован летний досуг детей и молодежиРесурсы
Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Всего |
Кегли спортивные | шт | 3 | 256 | 768 |
Обруч металлический | шт | 4 | 211 | 844 |
Скакалка | шт | 4 | 300 | 1200 |
Игра Кольцеброс | шт | 4 | 302 | 1208 |
Конус разметочный пластиковый | шт | 6 | 100 | 600 |
Мяч резиновый | шт | 1 | 380 | 380 |
Мяч баскетбольный | шт | 1 | 596 | 596 |
Мяч волейбольный | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Игра «Городки» | шт | 4 | 700 | 2800 |
Игра Бадминтон | шт | 4 | 326 | 1304 |
Иные ресурсы
Иные ресурсыИмеющиеся ресурсы
площадка, баскетбольное кольцо, футбольные воротаДополнительно
ДополнительноФайлы проекта
Финансирование
10900 ₽
10900 ₽
Участники проекта
Всего участников: 2

Слесаренко Сергей Владимирович
Руководитель команды
нет

Макаренко Максим Андреевич
организатор игр на свежем воздухе
нет